2019
顧問 | ||
第一顧問 | 制御情報工学科 | 松坂 建治 |
第二顧問 | 制御情報工学科 | 内堀 晃彦 |
第三顧問 | 電気工学科 | 日高 良和 |
部員 | ||
5年 | 制御情報工学科 | 藤野 友彰 |
物質工学科 | 江本 拓樹 | |
4年 | 機械工学科 | 守永 満 |
制御情報工学科 | 田中 伸輝 | |
3年 | 機械工学科 | 鈴木 温日 |
西川 通剛 | ||
藤井 恵太 | ||
村上 稜樹 | ||
電気工学科 | 内田 蒼 | |
河野 圭吾 | ||
制御情報工学科 | 浅原 佑喜 | |
金崎 知華 | ||
来嶋 紘知 | ||
小松尾 真優 | ||
安重 颯人 | ||
山本 佳唯 | ||
2年 | 機械工学科 | 川口 紫恩 |
制御情報工学科 | 久保 吉平 | |
野田 皓水 | ||
松本 響生 | ||
1年 | 機械工学科 | 伊藤 壮人 |
市瀬 譲李葉 | ||
上野 修弥 | ||
尾﨑 渚 | ||
河﨑 史樹 | ||
川俣 虎太郎 | ||
久保 椋聖 | ||
柴田 歩武 | ||
田崎 晴 | ||
野上 佑介 | ||
林 洸輝 | ||
森下 凜 | ||
山下 祥平 | ||
電気工学科 | 田原 駿哉 | |
制御情報工学科 | 井上 晃志 | |
野坂 康介 | ||
前田 心 |
機械工学科 | 電気工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 計 |
19人 | 3人 | 14人 | 1人 | 37人 |