2017
顧問 | ||
第一顧問 | 制御情報工学科 | 松坂 建治 |
第二顧問 | 機械工学科 | 内堀 晃彦 |
第三顧問 | 電気工学科 | 日高 良和 |
5年 | 制御情報工学科 | 福田 有輝也 |
4年 | 機械工学科 | 田中 佑弥 |
電気工学科 | 宮田 周 | |
制御情報工学科 | 秋山 伽威斗 | |
河野 周平 | ||
佐々木 拓哉 | ||
角本 渉 | ||
鉄原 裕生 | ||
徳永 楓実奈 | ||
橋﨑 友哉 | ||
森川 喬司 | ||
3年 | 物質工学科 | 江本 拓樹 |
2年 | 機械工学科 | 藤井 恵太 |
守永 満 | ||
制御情報工学科 | 田中 翔 | |
田中 伸輝 | ||
1年 | 機械工学科 | 鈴木 温日 |
西川 通剛 | ||
電気工学科 | 内田 蒼 | |
河野 圭吾 | ||
制御情報工学科 | 浅原 佑喜 | |
金崎 知華 | ||
来嶋 紘知 | ||
小松尾 真優 | ||
安重 颯 | ||
山本 佳唯 |
機械工学科 | 電気工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 計 |
5人 | 3人 | 17人 | 1人 | 26人 |